(Updated:2024/11/19)
- Hai Phong
- Da Nang
20′GP | 20′DG | 20′RF/OT/FR | 40′GP/HC | 40′DG | 40′RF/OT/FR | 45HC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THC | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | |||
RECC | 400,000 | 450,000 | 800,000 | 900,000 | 800,000 | ||
CIC (from Japan) | 1,075,000 | 2,150,000 | |||||
CIC (from China Mainland, Hongkong, Indonesia) |
2,750,000 | 5,500,000 | |||||
CIC (from others port) | 1,720,000 | 3,440,000 | |||||
CIC (from Thailan, Myanmar ) | - | ||||||
DOC FEE | 1,000,000 per B/L | ||||||
LSS | Vui lòng tham khảo thêm tại đây. | ||||||
Bắt đầu từ ngày 01/05/2023,điều chỉnh phí vệ sinh + phí bảo trì container(RECC) |
※ Đơn giá tính bằng VND
※ Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
20′GP | 20′DG | 20′RF/OT/FR | 40′GP/HC/45HC | 40′DG | 40′RF/OT/FR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
THC | 3,200,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | |
RECC | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 800,000 | 900,000 | 900,000 | |
CIC | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | |
New D/O | VND 1,000,000 per B/L set | ||||||
LSS | Vui lòng tham khảo thêm tại đây. | ||||||
Bắt đầu từ ngày 01/05/2023,điều chỉnh phí vệ sinh + phí bảo trì container(RECC). |
※ Đơn giá tính bằng VND
※ Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.